Schauen Sie sich unsere Preisliste und kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot zu erhalten!
Periode | Vollpension mit Klimaanlage inklusive | Halbpension mit Klimaanlage inklusive | Übernachtung, Zimmer mit Balkon | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Mai - 23 Jun | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
23 Jun - 30 Jun | 60 | 55 | 49 | 39 | 34 |
30 Jun - 14 Jul | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
14 Jul - 28 Jul | 70 | 65 | 59 | 49 | 44 |
28 Jul - 04 Aug | 75 | 70 | 64 | 49 | 44 |
04 Aug - 11 Aug | 83 | 78 | 72 | 49 | 44 |
11 Aug - 18 Aug | 88 | 83 | 77 | 53 | 48 |
18 Aug - 25 Aug | 80 | 75 | 69 | 49 | 44 |
25 Aug - 01 Sep | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
01 Sep - 15 Sep | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
Die Preise gelten pro Person für einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen.
Ermäßigung für Kinder, die ein Zimmer mit 2 Erwachsenen teilen:
Ergänzungen:
Wasser und Wein zu den Mahlzeiten im Preis inbegriffen!
Nicht alle Angebote können kombiniert werden.