Précédente
Liste des Prix 2024
Periode | Pension complète avec air conditionné inclus | Demi pension avec air conditionné inclus | Séjour d'une nuit, chambre avec balcon | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Mai - 23 Juin | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
23 Juin - 30 Juin | 60 | 55 | 49 | 39 | 34 |
30 Juin - 14 Juil. | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
14 Juil. - 28 Juil. | 70 | 65 | 59 | 49 | 44 |
28 Juil. - 04 Août | 75 | 70 | 64 | 49 | 44 |
04 Août - 11 Août | 83 | 78 | 72 | 49 | 44 |
11 Août - 18 Août | 88 | 83 | 77 | 53 | 48 |
18 Août - 25 Août | 80 | 75 | 69 | 49 | 44 |
25 Août - 01 Sept. | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
01 Sept. - 15 Sept. | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
Remarques
Les prix sont valables par personne pour une période d'au moins 5 jours.
Réduction pour les enfants qui partagent une chambre avec 2 adultes :
- de 0 à 2 ans, 1 enfant gratuit.
- de 2 à 8 ans -50%.
- de 8 à 14 ans -40%
- troisième lit -20% de remise
Suppléments :
- Chambre individuelle € 6,00.
- Parking fermé 6,00 € par jour
- Mini-frigo dans la chambre 6,00 € par jour
- Service de plage Stabilimento n.128 € 14,00 par jour pour 1 parasol et 2 transats
- Service de plage Stabilimento n.135 (Marano Beach) € 14,00 par jour pour 1 parasol et 2 transats
- Régime familial : 2 adultes + 2 enfants (max. 14 ans) paient 3 pleins tarifs.
Eau et vin aux repas compris dans le prix !
Toutes les offres ne peuvent pas être combinées.