Indietro
Listino Prezzi 2024
Periodo | All Inclusive | Pensione Completa con aria condizionata inclusa | Mezza Pensione con aria condizionata inclusa | B&B con aria condizionata inclusa | Solo Pernottamento |
---|---|---|---|---|---|
25 Mag - 23 Giu | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
23 Giu - 30 Giu | 60 | 55 | 49 | 39 | 34 |
30 Giu - 14 Lug | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
14 Lug - 28 Lug | 70 | 65 | 59 | 49 | 44 |
28 Lug - 04 Ago | 75 | 70 | 64 | 49 | 44 |
04 Ago - 11 Ago | 83 | 78 | 72 | 49 | 44 |
11 Ago - 18 Ago | 88 | 83 | 77 | 53 | 48 |
18 Ago - 25 Ago | 80 | 75 | 69 | 49 | 44 |
25 Ago - 01 Set | 65 | 60 | 54 | 44 | 39 |
01 Set - 15 Set | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 |
Note listino
I prezzi sono validi per persona per un periodo non inferiore ai 5 giorni.
Camera con aria condizionata inclusa.
Riduzione bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 a 2 anni compiuti, 1 bimbo gratis.
- da 2 a 14 anni 50% di sconto
- terzo letto 20% di sconto
Supplementi:
- Camera singola € 15,00.
- Parcheggio auto recintato € 7,00 al giorno
- Servizio spiaggia Stabilimento n.128 € 10,00 al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini
Ingresso gratuito al parco acquatico BEACH VILLAGE tutti i giorni della vacanza.
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (max 14 anni) pagano 3 quote intere.
Acqua e vino ai pasti.
Non tutte le offerte sono cumulabili.